au library ■Topへ  ■au新機種発表お知らせML  ■開発記録 ■SiteMap

機種検索・機種比較
性能を調べたい機種・比較したい機種を選択して下さい。
写真検索 機種名検索 詳細検索 サイト統計 性能Ranking 年度別分析
対象機種: 近日発売機種 現行機種 販売完了機種
■薄さ
No 機種名 厚さ
1 W63K 10.8mm
2 W61P 12.9mm
3 W63T 13.7mm
4 W61PT 14.2mm
5 W64K 15.4mm
6 W55SA 15.5mm
7 W62SH 15.8mm
8 W63S 16.4mm
9 W62K 16.4mm
10 W62T 16.8mm
11 W63SH 16.8mm
12 W62S 16.9mm
13 W61H 16.9mm
14 W61SH 16.9mm
15 W64SA 17.2mm
16 W61SA 17.7mm
17 W62H 18.2mm
18 W61T 18.9mm
19 W61CA 18.9mm
20 W63SA 18.9mm
21 W62CA 19.9mm
22 W53S 20mm
23 W61S 23mm
■軽さ
No 機種名 重量
1 W63T 86g
2 W63K 92g
3 W55SA 104g
4 W61P 107g
5 W61PT 112g
6 W62K 116g
7 W53S 117g
8 W61T 118g
9 W62S 119g
10 W63SH 121g
11 W64SA 122g
12 W62H 122g
13 W63S 122g
14 W62T 124g
15 W62SH 128g
16 W63SA 129g
17 W64K 130g
18 W61SH 131g
19 W61CA 132g
20 W62CA 133g
21 W61H 137g
22 W61SA 140g
23 W61S 149g
■画面大きさ
No 機種名 Inch 解像度
1 W62SH 3 854x480
2 W61SA 3 432x240
3 W63SH 3 400x240
4 W61P 2.9 400x240
5 W63SA 2.8 800x480
6 W61S 2.8 800x480
7 W64SA 2.8 800x480
8 W62T 2.8 400x240
9 W61T 2.8 400x240
10 W61SH 2.8 400x240
11 W61H 2.8 400x240
12 W62H 2.8 400x240
13 W62S 2.7 432x240
14 W53S 2.7 432x240
15 W64K 2.7 400x240
16 W63S 2.7 400x240
17 W63K 2.7 400x240
18 W62CA 2.7 400x240
19 W61CA 2.7 400x240
20 W55SA 2.6 400x240
21 W62K 2.6 320x240
22 W61PT 2.4 400x240
23 W63T 2.2 320x240
■カメラ画素
No 機種名 画素 AF 補正
1 W61CA 515万 AF 補正
2 W61S 511万 AF 補正
3 W62T 324万 AF 補正
4 W61T 324万 AF 補正
5 W62SH 320万 AF 補正
6 W63S 319万 AF -
7 W61P 207万 - -
8 W63SH 203万 AF -
9 W61SH 203万 AF -
10 W62S 201万 AF -
11 W53S 201万 AF -
12 W64SA 199万 AF 補正
13 W63SA 199万 AF 補正
14 W61SA 199万 AF 補正
15 W62CA 197万 AF -
16 W64K 197万 AF -
17 W61PT 197万 AF -
18 W55SA 197万 AF -
19 W62H 197万 - -
20 W61H 197万 - -
21 W63T 196万 - -
22 W63K 131万 - -
23 W62K 131万 - -

©2006- au library 履歴、ご感想、誤データのご指摘、サイトポリシー、免責はこちらまで
au library
の使い方

↑初めての方は、
 こちらをご覧
 下さい。